Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLEMBEMAN I | AGUNG SUBEKTI | 4 | 123 | 414 | 191 | 223 |
2 | BLEMBEMAN II | HERIYANTO | 4 | 136 | 441 | 215 | 226 |
3 | NATAH KULON | RENI PUJI ASTUTI | 5 | 208 | 682 | 352 | 330 |
4 | NATAH WETAN | SARNO | 4 | 197 | 587 | 304 | 283 |
5 | NGABDIREJO | WAHYUDI | 5 | 248 | 817 | 405 | 412 |
6 | NGELOREJO | SAKIMIN | 4 | 220 | 740 | 376 | 364 |
7 | PRINGOMBO | RISTADI | 4 | 104 | 321 | 157 | 164 |
TOTAL | 30 | 1236 | 4002 | 2000 | 2002 |
Lokasi NATAH
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |